<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panneaux photovoltaïques</title>
	<atom:link href="http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr</link>
	<description>Tout savoir sur les panneaux solaires photovoltaiques !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Saint Gobain construit une nouvelle usine de panneaux photovoltaiques en Allemagne</title>
		<link>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/actualites-des-fabricants/saint-gobain-construit-une-nouvelle-usine-de-panneaux-photovoltaiques-en-allemagne</link>
		<comments>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/actualites-des-fabricants/saint-gobain-construit-une-nouvelle-usine-de-panneaux-photovoltaiques-en-allemagne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des fabricants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[// 

Saint Gobain construit une nouvelle usine de modules photovoltaiques en Allemagne.
C’est au travers de sa filiale Avansis que Saint Gobain lancera prochainement la construction d’une nouvelle usine de modules photovoltaiques en Allemagne.
D’une surface de plus de 25 000 m², cette usine fabriquera des modules photovoltaiques à couche mince à haut rendement, une nouvelle génération [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/actualites-des-fabricants/saint-gobain-construit-une-nouvelle-usine-de-panneaux-photovoltaiques-en-allemagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total participe à la création de la plus grande centrale solaire au monde</title>
		<link>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/actualites-des-fabricants/total-participe-a-la-creation-de-la-plus-grande-centrale-solaire-au-monde</link>
		<comments>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/actualites-des-fabricants/total-participe-a-la-creation-de-la-plus-grande-centrale-solaire-au-monde#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités des fabricants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[



C&#8217;est à Abu Dhabi que va bientôt être construite la plus grande centrale solaire au monde. Les Emirats Arabes Unis ont mit en place une politique visant à ce que 7% de leur consommation d&#8217;énergie provienne d&#8217;énergies renouvelables.
Pour cela les Emirats ont lancé la construction prochaine d&#8217;une centrale solaire de plus de 100 mégawatts s&#8217;étendant sur plus de 2,5 km². Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/actualites-des-fabricants/total-participe-a-la-creation-de-la-plus-grande-centrale-solaire-au-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix achat électricité photovoltaique 2010</title>
		<link>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/prix-photovoltaique/prix-achat-electricite-photovoltaique-2010</link>
		<comments>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/prix-photovoltaique/prix-achat-electricite-photovoltaique-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[// 

Aujourd&#8217;hui l&#8217;installation de panneaux solaires photovoltaiques a pour but de produire de l&#8217;électricité et de la vendre à EDF. Le prix de vente de cette énergie dépend de votre installation et de la façon dont elle a été montée.
ATTENTION : Au 1er septembre 2010, les tarifs d&#8217;achat d&#8217;électricité photovoltaique ont changé !
 Pour en savoir plus : Nouveaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/prix-photovoltaique/prix-achat-electricite-photovoltaique-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendement photovoltaique</title>
		<link>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/prix-photovoltaique/rendement-photovoltaique</link>
		<comments>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/prix-photovoltaique/rendement-photovoltaique#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[// 

Le rendement de votre installation peut se mesurer. Il s&#8217;agit d&#8217;un calcul précis que vous fera l&#8217;installateur avant de vous installer les panneaux.
Il existe un moyen de calculer ce rendement, sachez tout de même que le professionnel vous donnera un calcul plus juste car il aura de plus amples informations. Mais vous pourrez avoir un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/prix-photovoltaique/rendement-photovoltaique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix d&#8217;achat électricité photovoltaique 2011</title>
		<link>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/prix-photovoltaique/prix-achat-photovoltaique-2011</link>
		<comments>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/prix-photovoltaique/prix-achat-photovoltaique-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[// 

Le prix d&#8217;achat de l&#8217;électricité produite par les panneaux photovoltaiques en 2011 n&#8217;est pas encore confirmé, mais il est probable que l&#8217;Etat annonce une baisse progressive à partir de 2011.
En effet, il est possible qu&#8217;à partir de 2011 les tarifs d&#8217;achat de l&#8217;électricité photovoltaïque baisse de 10% par an. De plus le crédit d&#8217;impôt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/prix-photovoltaique/prix-achat-photovoltaique-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silicium</title>
		<link>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/definitions/silicium</link>
		<comments>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/definitions/silicium#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[// 

Le silicium est le deuxième élément le plus présent sur la terre après l’oxygène et fait parti de la famille des cristallogènes.
C’est un matériau que l’on trouve en abondance, il se présente sous diverses formes de composés comme le dioxyde de silice  (sable, quartz) ou encore un sel dérivant de silice. C’est l’élément majeur qui constitue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/definitions/silicium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panneaux photovoltaiques</title>
		<link>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/definitions/les-panneaux-photovoltaiques</link>
		<comments>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/definitions/les-panneaux-photovoltaiques#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[// 

 
Les panneaux photovoltaïques appelés également modules solaires photovoltaïques, emmagasinent l’énergie solaire et la restitue sous forme d&#8217;électricité en courant continu.
 
Un panneau est constitué de plusieurs cellules photovoltaiques, elles-mêmes faites en silicium monocristallin, polycristallin ou encore amorphe. Le silicium doit être retravaillé, au départ isolant il doit être « dopé » pour devenir semi conducteur. Ces cellules de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/definitions/les-panneaux-photovoltaiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onduleur</title>
		<link>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/definitions/onduleur</link>
		<comments>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/definitions/onduleur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[// 

L&#8217;onduleur est l&#8217;élément indispensable pour la mise en œuvre d&#8217;une installation ayant pour but de revendre l&#8217;électricité à ERDF. Il permet en effet de transformer le courant continu produit par les panneaux photovoltaiques en un courant alternatif de 230V pour 50 Hertz, pouvant ainsi répondre à la norme Française.
L&#8217;onduleur est un composant indispensable de l’installation de panneaux photovoltaïques. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/definitions/onduleur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courant continu et courant alternatif</title>
		<link>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/definitions/courant-continu-et-courant-alternatif</link>
		<comments>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/definitions/courant-continu-et-courant-alternatif#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[// 

Courant continu
Le courant continu est le courant que l&#8217;on utilise dans les piles ou batteries.
Les électrons se déplacent dans le même sens. On parle de « courant continu unidirectionnel ». Le courant circule la plupart du temps, parfois même toujours, dans le même sens. Lorsque l&#8217;on parle de courant continu on utilise les lettres : DC (direct [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/definitions/courant-continu-et-courant-alternatif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champ photovoltaïque</title>
		<link>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/definitions/champ-photovoltaique</link>
		<comments>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/definitions/champ-photovoltaique#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[// 

Le champ photovoltaïque est constitué de l&#8217;ensemble des panneaux photovoltaiques, des liaisons électriques qui les régissent ainsi que des supports sur lesquels ils sont installés. Lorsque l’on parle de champ photovoltaique on parle de  l&#8217;installation complète des panneaux sur le toit ou au sol .
 On utilise également parfois le terme &#171;&#160;d&#8217;unité de production&#160;&#187;.
 Il existe de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://panneaux-photovoltaiques.isoenergie.fr/definitions/champ-photovoltaique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

